Базовые цены на услуги САТОРИ
Строительные услуги 15.03.2016
Услуга | Цена | Подробности |
---|---|---|
Механизированная разработка котлованов с погрузкой и вывозом на полигоны | от 450 руб/м3 | Выезд на объект бесплатно |
Вертикальная планировка территорий (по месту) | от 180 руб/м3 | Выезд на объект бесплатно |
Погрузка и вывоз строительного мусора самосвалами | от 400 руб/м3 | Плотное тело |
Демонтаж строений с погрузкой и вывозом строительного мусора | от 200 руб/м3 | Выезд на объект бесплатно |
Демонтаж зданий в стесненных условиях (ручная разборка) с погрузкой и вывозом строительного мусора | от 1000 руб/м3 | Геометрический объем |
Вывоз мусора 04.04.2017
Услуга | Уточнение | Цена | Подробности |
---|---|---|---|
Вывоз строительного мусора самосвалами | от 400 руб/м3 | В зависимости от расстояния и объемов | |
Вывоз строительного мусора контейнерами | 20 м3 | 13000 руб. | |
8 м3 | 7000 руб. | ||
Вывоз ТБО контейнеровозом | 8 м3 | 5900 руб. | |
Прием ж/б на переработку | 90 руб/м3 |
Вторичный щебень и другие продукты переработки 05.11.2018
Вид | Фракция | Цена |
---|---|---|
Бетонный щебень | 0-10 (отсев) | от 200 руб./м3 |
Бетонный щебень | 5-20 | от 850 руб./м3 |
Бетонный щебень | 20-40 | от 800 руб./м3 |
Бетонный щебень | 40-70, 40-100, 70-120 | от 600 руб./м3 |
Бетонный щебень | 0-100 | от 600 руб./м3 |
Кирпичный щебень | 5-20 | от 550 руб./м3 |
Кирпичный щебень | 20-40 | от 550 руб./м3 |
Кирпичный щебень | 40-100 | от 550 руб./м3 |
Кирпичный щебень | 0-300 | от 250 руб./м3 |
Асфальтовая крошка | 5-30 | от 750 руб./м3 |
Асфальтовая крошка | 30-100 | от 600 руб./м3 |
Ремонт и обслуживание автотранспорта 15.07.2016
Тип | Цена, руб. |
---|---|
Стоимость 1 нормо-часа на ремонт отечественных грузовых автомобилей | 900 |
Стоимость 1 нормо-часа на ремонт импортных грузовых автомобилей | 1700 |
Стоимость 1 нормо-часа на ремонт топливной аппаратуры | 1700 |
Монтаж, демонтаж колеса (R 22,5) | 540 |
Монтаж, демонтаж колеса (R 24) | 720 |
Монтаж, демонтаж колеса (R 16 — R 22,5) | 270 |
Вулканизация камеры колеса | 270 |
Ремонт автошины с установкой грибка | 540 |
Ремонт поврежденной безкамерной шины с установкой миникомби | 360 |
Ремонт поврежденной безкамерной шины с вулканизацией | 900 |
Подкачка колеса | 180 |
Ремонт и обслуживание строительно-дорожных машин 15.07.2016
Аренда строительной техники 15.07.2016
Выберите:
Аренда самосвалов 15.07.2016
Модель | Кузов | Цена | Условия |
---|---|---|---|
Scania R124CB HZ360, 8х4 | объем кузова 18 м3 | Договорная | 8 часов работы или 100 км с грузом |
Scania R380CB, 6х4 | объем кузова 17 м3 | Договорная | |
Mercedes Benz-Actros 3341K, 6х4 | объем кузова 16 м3 | Договорная | |
Scania R124CB, 6х6 | объем кузова 14 м3 | Договорная | |
Камаз 65115, 6х4 | объем кузова 8 м3 | Договорная |
Аренда башенных кранов 15.07.2016
Модель | Спецификация | В наличии |
---|---|---|
LIEBHERR-245EC-HC12 | Грузоподъемность: max — 12 000 кг, max вылет: 65 м | 6 ед. |
Аренда спецтехники 15.07.2016
Тип | Модель | Цена с топливом и оператором |
Подробности |
---|---|---|---|
Ломовоз | КамАЗ 53229 | 10000 руб./смена | контейнер 21 м3 |
Контейнеровоз | КамАЗ МКС 4301 | 4000 руб./рейс | контейнер 8 м3 |
Бункеровоз | КамАЗ АС-15 (63370D) | 8000 руб./рейс | контейнер 20 м3 |
Низкорамная платформа | Scania P164 | 12000 руб./рейс | |
Scania P380 CA6X4HNZ | договорная |
Продажа б/у техники, складских остатков з/ч 15.07.2016
Мойка 15.07.2016
Тип | Цена, руб. | Подробности |
---|---|---|
Мойка грузового автомобиля | 900 | Бортовой или с/с |
Мойка грузового автомобиля без кузова | 720 | |
Мойка грузового автомобиля прицепа | 1620 | Бортовой длинномер |
Мойка грузового автомобиля | 990 | Цельнометаллический кузов |
Мойка автомобиля, цистерны | 990 | |
Мойка автокрана | 1620 | |
Мойка полуприцепа с тентом (или контейнер) | 2340 | |
Мойка Газели | 540 | |
Мойка легкового автомобиля | 270 | |
Мойка колёс автомобиля | 180 | самосвал |
Мойка двигателя грузового автомобиля | 540 | |
Мойка двигателя легкового автомобиля | 270 | без химии |
Мойка КПП, редуктора | 360 | |
Мойка радиатора | 270 | |
Мойка автобуса | 900 | ПАЗ и аналоги |
Мойка междугородного автобуса | 1170 |
Перевозка крупногабаритной техники 15.07.2016
Тип | Подробности | Цена |
---|---|---|
Перевозка габаритной техники | до 20-ти тонн | от 10 000 руб. |
Перевозка негабаритной техники | до 60-ти тонн | от 19 000 руб. |